Parameter
Tidak. | Jenis | Diameter luar (mm) | Tekanan kerja (bar) | Tekanan ujian (bar) | Kapasiti air (l) | Ketebalan dinding reka bentuk (mm) | Bahan | Ketinggian (mm) | Berat (kg) | Standard |
1 | YS-X-60-250-H-01 (0.29 ~ 0.9) l | 60 | 166.7 | 250 | 0.29 | 3.27 | 6061 | 184.6 | ~ 0.4 | ISO 7866 (DOT-3AL GB/T11640) |
2 | 0.6 | 332 | ~ 0.7 | |||||||
3 | 0.9 | 493 | ~ 1 | |||||||
4 | YS-X-70-250-H-01 (0.45 ~ 1.25) l | 70 | 0.45 | 3.80 | 211.5 | ~ 0.6 | ||||
5 | 0.8 | 332 | ~ 0.9 | |||||||
6 | 1.25 | 498 | ~ 1.3 | |||||||
7 | YS-X-80-250-H-01 (0.6 ~ 1.5) l | 80 | 0.6 | 4.36 | 240 | ~ 0.9 | ||||
8 | 0.9 | 320 | ~ 1.2 | |||||||
9 | 1.5 | 480 | ~ 1.7 | |||||||
10 | YS-X-89-250-H-01 (0.9 ~ 2.3) l | 89 | 0.9 | 4.85 | 268 | ~ 1.2 | ||||
11 | 1.5 | 373 | ~ 1.6 | |||||||
12 | 2.3 | 559 | ~ 2.3 | |||||||
13 | YS-X-111-250-H-01 (1.9 ~ 4.6) l | 111 | 1.9 | 6.05 | 335.5 | ~ 2.3 | ||||
14 | 2.97 | 473 | ~ 3.1 | |||||||
15 | 4.6 | 695 | ~ 4.4 | |||||||
16 | YS-X-133-250-H-01 (3.5 ~ 8) l | 133 | 3.5 | 7.25 | 400 | ~ 3.9 | ||||
17 | 5 | 550 | ~ 5.1 | |||||||
18 | 8 | 825 | ~ 7.4 | |||||||
19 | YS-X-140-250-H-01 (4.0 ~ 9.6) l | 140 | 4 | 7.60 | 420 | ~ 4.5 | ||||
20 | 6 | 595 | ~ 6.1 | |||||||
21 | 9.6 | 890 | ~ 8.7 | |||||||
22 | YS-X-152-250-H-01 (5.18 ~ 11.84) l | 152 | 5.18 | 8.29 | 461 | ~ 5.9 | ||||
23 | 7.4 | 621 | ~ 7.6 | |||||||
24 | 11.84 | 925 | ~ 10.9 | |||||||
25 | YS-X-159-250-H-01 (5.9 ~ 12.8) l | 159 | 5.9 | 8.70 | 480 | ~ 6.8 | ||||
26 | 8 | 620 | ~ 8.5 | |||||||
27 | 12.8 | 930 | ~ 12.1 | |||||||
28 | YS-X-203-250-H-01 (12.7 ~ 21.5) l | 203 | 12.7 | 11.10 | 609 | ~ 13.9 | ||||
29 | 13.4 | 636 | ~ 14.4 | |||||||
30 | 21.5 | 954 | ~ 20.4 |
Silinder aluminium merujuk kepada bekas yang diperbuat daripada bahan aloi aluminium untuk menyimpan dan mengangkut gas. Oleh kerana ketumpatan aluminium kurang daripada keluli, silinder gas dengan jumlah yang sama yang diperbuat daripada aluminium akan lebih ringan dan lebih mudah dibawa dan pengangkutan. Aloi aluminium secara semulajadi membentuk filem oksida dengan berkesan dapat menghalang tindak balas kimia antara gas yang disimpan secara dalaman dan persekitaran luaran (terutamanya persekitaran lembap), meningkatkan keselamatan gas yang disimpan dan hayat perkhidmatan silinder gas. Oleh kerana ciri -ciri bahan aluminium, silinder aluminium tidak memerlukan salutan atau langkah perlindungan yang sangat mudah boleh digunakan untuk masa yang lama. Silinder aluminium digunakan dalam pelbagai aplikasi, termasuk silinder oksigen perubatan, silinder menyelam, alat pernafasan anggota bomba, pengangkutan gas dan penyimpanan untuk pelbagai kegunaan perindustrian, dan dalam industri automotif sebagai gas asli (CNG) dan kemudahan penyimpanan bahan api hidrogen.