Tidak. | Jenis | Diameter luar (mm) | Tekanan kerja (bar) | Tekanan ujian (bar) | Kapasiti air (l) | Ketebalan dinding reka bentuk (mm) | Bahan | Ketinggian (mm) | Standard |
1 | 108-2-21a | 108 | 210 | 315 | 2 | 2.8 | 34crmo4 | 310 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
2 | 108-2.5-21a | 2.5 | 375 | ||||||
3 | 108-3-21a | 3 | 440 | ||||||
4 | 108-3.5-21a | 3.5 | 510 | ||||||
5 | 108-4-21a | 4 | 570 | ||||||
6 | 140-4-21a | 140 | 210 | 315 | 4 | 3.6 | 34crmo4 | 400 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
7 | 140-5-21a | 5 | 480 | ||||||
8 | 140-6-21a | 6 | 550 | ||||||
9 | 140-7-21a | 7 | 620 | ||||||
10 | 140-7.5-21a | 7.5 | 660 | ||||||
11 | 140-8-21a | 8 | 690 | ||||||
12 | 140-9-21a | 9 | 760 | ||||||
13 | 140-10-21a | 10 | 830 | ||||||
14 | 12-21a | 12 | 970 | ||||||
15 | 140-4-21a | 140 | 300 | 450 | 4 | 4.6 | 34crmo4 | 400 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
16 | 140-5-21a | 5 | 480 | ||||||
17 | 140-6-21a | 6 | 550 | ||||||
18 | 140-7-21a | 7 | 620 | ||||||
19 | 159-8-21a | 159 | 210 | 315 | 8 | 4.1 | 34crmo4 | 560 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
20 | 159-9-21a | 9 | 615 | ||||||
21 | 159-10-21a | 10 | 675 | ||||||
22 | 159-12-21a | 12 | 785 | ||||||
23 | 159-12.5-21a | 12.5 | 810 | ||||||
24 | 159-14-21a | 14 | 905 | ||||||
25 | 159-15-21a | 15 | 960 | ||||||
26 | 180-9-21a | 180 | 210 | 315 | 9 | 4.7 | 34crmo4 | 530 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
27 | 180-10-21a | 10 | 575 | ||||||
28 | 180-12-21a | 12 | 665 | ||||||
29 | 180-14-21a | 14 | 760 | ||||||
30 | 180-15-21a | 15 | 805 | ||||||
31 | 180-16-21a | 16 | 850 | ||||||
32 | 180-18-21a | 18 | 945 | ||||||
33 | 180-20-21a | 20 | 1035 | ||||||
34 | 180-22-21a | 22 | 1130 | ||||||
35 | 232-30-21A | 232 | 200 | 300 | 30 | 5.4 | 34crmo4 | 1090 | ISO9809-1 GB/T5099.1 |
36 | 232-40-21a | 40 | 1265 | ||||||
37 | 232-45-21a | 45 | 1355 | ||||||
38 | 232-48.2-21a | 48.2 | 1410 | ||||||
39 | 232-50-21a | 50 | 1440 | ||||||
40 | 219-20-15A | 219 | 150 | 250 | 20 | 5.7 | 37mn | 850 | IOS9809-3 GB/T5099-3 |
41 | 219-30-15A | 30 | 1040 | ||||||
42 | 219-38-15A | 38 | 1260 | ||||||
43 | 219-40-15A | 40 | 1300 | ||||||
44 | 219-45-15A | 45 | 1490 | ||||||
45 | 219-50-15A | 50 | 1640 | ||||||
46 | 267-60-15A | 267 | 150 | 250 | 60 | 6.1 | 37mn | 1328 | IOS9809-3 GB/T5099-3 |
47 | 267-68-15A | 68 | 1487 | ||||||
48 | 267-70-15A | 70 | 1527 | ||||||
49 | 267-80-15A | 80 | 1725 | ||||||
50 | 267-82-15A | 82 | 1750 |
Tidak. | Jenis | Diameter luar (mm) | Tekanan kerja (bar) | Tekanan ujian (bar) | Kapasiti air (l) | Ketebalan dinding reka bentuk (mm) | Bahan | Ketinggian (mm) | Standard |
1 | 108-2-21 | 108 | 210 | 315 | 2 | 2.8 | 34crmo4 | 310 | ISO9809-1 |
2 | 108-2.5-21 | 2.5 | 375 | ||||||
3 | 108-3-21 | 3 | 440 | ||||||
4 | 108-3.5-21 | 3.5 | 510 | ||||||
5 | 108-4-21 | 4 | 570 | ||||||
6 | 108-4.5-21 | 4.5 | 635 | ||||||
7 | 108-5-21 | 5 | 700 | ||||||
8 | 108-5.5-21 | 5.5 | 765 | ||||||
9 | 108-6-21 | 6 | 830 | ||||||
10 | 108-6.5-21 | 6.5 | 900 | ||||||
11 | 108-7-21 | 7 | 965 | ||||||
12 | 140-4-21 | 140 | 210 | 315 | 4 | 3.6 | 34crmo4 | 400 | ISO9809-1 |
13 | 140-5-21 | 5 | 480 | ||||||
14 | 140-6-21 | 6 | 550 | ||||||
15 | 140-7-21 | 7 | 620 | ||||||
16 | 140-7.5-21 | 7.5 | 660 | ||||||
17 | 140-8-21 | 8 | 700 | ||||||
18 | 140-9-21 | 9 | 760 | ||||||
19 | 140-10-21 | 10 | 810 | ||||||
20 | 140-12-21 | 12 | 910 | ||||||
21 | 159-8-21 | 159 | 210 | 315 | 8 | 4.1 | 34crmo4 | 575 | ISO9809-1 |
22 | 159-9-21 | 9 | 630 | ||||||
23 | 159-10-21 | 10 | 690 | ||||||
24 | 159-12-21 | 12 | 805 | ||||||
25 | 159-12.5-21 | 12.5 | 825 | ||||||
26 | 159-14-21 | 14 | 920 | ||||||
27 | 159-15-21 | 15 | 980 | ||||||
28 | 180-9-21 | 180 | 210 | 315 | 9 | 4.6 | 34crmo4 | 530 | ISO9809-1 |
29 | 180-10-21 | 10 | 575 | ||||||
30 | 180-12-21 | 12 | 665 | ||||||
31 | 180-14-21 | 14 | 760 | ||||||
32 | 180-15-21 | 15 | 805 | ||||||
33 | 180-16-21 | 16 | 850 | ||||||
34 | 180-18-21 | 18 | 945 | ||||||
35 | 180-20-21 | 20 | 1035 | ||||||
36 | 180-22-21 | 22 | 1130 |
Silinder gas ISO9809-1 adalah bekas kekuatan tinggi yang diperbuat daripada aloi keluli, yang direka khas untuk mengandungi gas atau cecair di bawah tekanan tinggi. Keluli ini dibuat dengan komposisi kimia tertentu dan proses rawatan haba, yang mempunyai kekerasan yang lebih tinggi, ketangguhan, rintangan haus dan keupayaan untuk menahan suhu dan tekanan yang tinggi daripada keluli karbon. Keluli terbentuk menjadi bentuk silinder oleh proses kerja panas atau kerja sejuk seperti penempaan atau penyemperitan. Rawatan haba untuk mendapatkan sifat mekanikal yang diperlukan, seperti pelindapkejutan, pembajaan, dan lain -lain. Pemesinan dan penamat untuk mendapatkan dimensi yang tepat dan kemasan permukaan. Pemeriksaan dan ujian untuk memastikan bahawa silinder gas memenuhi semua piawaian dan spesifikasi yang diperlukan. Silinder gas ISO9809-1 sesuai untuk komponen yang perlu menahan tekanan dan suhu tinggi, seperti tangki bahan api, sistem hidraulik dan struts gear pendaratan. Mereka sesuai untuk silinder gas tekanan tinggi yang digunakan dalam fogrklifts dan jentera lain yang digunakan untuk menyimpan dan mengangkut gas tekanan tinggi atau cecair.